मोडेल | SG-PTD2035N-O | ||||
सेन्सर | छवि सेन्सर | 1/2" Sony Starvis प्रगतिशील स्क्यान CMOS | |||
| प्रभावकारी पिक्सेल | लगभग 2.13 मेगापिक्सेल | ||||
लेन्स | फोकल लम्बाइ | 6mm ~ 210mm, 35x अप्टिकल जुम | |||
| एपर्चर | F1.5~F4.8 | ||||
| दृश्य क्षेत्र | H: 61.0°~१.९°, V: 37.2°~१.१°, D: 69°~२.२° | ||||
| फोकस दूरी बन्द गर्नुहोस् | 1m~1.5m (चौडा~Tele) | ||||
| जुम गति | लगभग ४ (अप्टिकल चौडा~टेलि) | ||||
| DORI दूरी (मानव) | पत्ता लगाउनुहोस् | अवलोकन गर्नुहोस् | चिन्ने | पहिचान गर्नुहोस् | |
| 2,315 मि | ९१८ मि | ४६३ मि | २३१ मि | ||
| संकल्प | ५० हर्ट्ज: 25fps@2Mp(1920×1080) ६०Hz: ३०fps@2Mp(1920×1080) | ||||
| S/N अनुपात | ≥55dB (AGC बन्द, वजन सक्रिय) | ||||
| न्यूनतम रोशनी | रंग: ०.००१ लक्स/एफ१.५; B/W: 0.0001Lux@F1.5 | ||||
| शोर न्यूनीकरण | 2D/3D | ||||
| एक्सपोजर मोड | अटो, एपर्चर प्राथमिकता, शटर प्राथमिकता, लाभ प्राथमिकता, म्यानुअल | ||||
| एक्सपोजर क्षतिपूर्ति | समर्थन | ||||
| शटर गति | 1/1~1/30000s | ||||
| BLC | समर्थन | ||||
| HLC | समर्थन | ||||
| WDR | समर्थन | ||||
| IR | २५० मि | ||||
| सेतो सन्तुलन | अटो, म्यानुअल, इनडोर, आउटडोर, ATW, सोडियम बत्ती, सडक बत्ती, प्राकृतिक, एक पुश | ||||
| दिन/रात | विद्युतीय, ICR(अटो/म्यानुअल) | ||||
| फोकस मोड | अटो, म्यानुअल, सेमी अटो, फास्ट अटो, फास्ट सेमी अटो, वन पुश एएफ | ||||
| इलेक्ट्रोनिक डिफोग | समर्थन | ||||
| अप्टिकल डिफोग | समर्थन, 750nm~1100nm च्यानल Optical Defog हो | ||||
| फ्लिप गर्नुहोस् | समर्थन | ||||
| EIS | समर्थन | ||||
| डिजिटल जूम | १६x | ||||
| PTZ | प्यान/टिल्ट दायरा | प्यान: 360°; झुकाव: -10°-90° | |||
| प्यान गति | कन्फिगर योग्य, प्यान: ०.१°-१५०°/सेकेण्ड; पूर्व निर्धारित गति: 180°/s | ||||
| झुकाव गति | कन्फिगर योग्य, झुकाव: ०.१°-९०°/सेकेन्ड; पूर्व निर्धारित गति: 90°/s | ||||
| ओएसडी | समर्थन | ||||
| क्षेत्र जुम इन | समर्थन | ||||
| द्रुत PTZ | समर्थन | ||||
| क्षेत्र फोकस | समर्थन | ||||
| प्रिसेटहरू | "255 | ||||
| गस्ती | 4 गस्तीहरू, प्रत्येक गस्तीको लागि 10 प्रिसेटहरू सम्म | ||||
| ढाँचा | १ ढाँचा स्क्यान, ३२ कार्यहरू लगातार रेकर्ड गर्न सकिन्छ | ||||
| रेखा स्क्यान | 1 | ||||
| 360° प्यान स्क्यान | 1 | ||||
| निष्क्रिय गति | प्रिसेट/स्क्यान/टूर/प्याटर्न/प्यान स्क्यान सक्रिय गर्नुहोस् | ||||
| पावर अप कार्य | प्रिसेट/स्क्यान/टूर/प्याटर्न/प्यान स्क्यान सक्रिय गर्नुहोस् | ||||
| पार्क कार्य | प्रिसेट/गश्ती/ढाँचा | ||||
| अटो ट्रयाकिङ | समर्थन | ||||
| इन्टरफेस | विद्युत आपूर्ति | DC12V | |||
| GND | GND (PTZ आवास र विद्युत आपूर्ति) | ||||
| इथरनेट | RJ45(10Base-T/100Base-TX) | ||||
| अडियो I/O | १/१ | ||||
| अलार्म I/O | १/१ | ||||
| RS485 | 1 | ||||
| RS232 | 1 | ||||
| काम गर्ने अवस्थाहरू | (-20°C~+60°C/20% देखि 95% RH) | ||||
| विद्युत आपूर्ति | DC 12V/4A, PoE | ||||
| पावर खपत | दिन: 6W; गस्ती: 9W; रात (गश्ती + IR): 28W | ||||
| सुरक्षा स्तर | IP66; TVS 6000V लाइटनिङ प्रोटेक्शन, सर्ज रोकथाम, B/T17626.5 | ||||
| आयाम (L*W*H) | Φ२३७(मिमी)×३३५(मिमी) | ||||
| वजन | 6 किलो | ||||

आफ्नो सन्देश छोड्नुहोस्