मोडेल | SG-PTZ2090NO-6T3050 | |||||
| थर्मल | ||||||
सेन्सर | छवि सेन्सर | अनकुल्ड VOx माइक्रोबोलोमीटर | ||||
| संकल्प | ६४० x ५१२ | |||||
| पिक्सेल साइज | 12μm | |||||
| स्पेक्ट्रल दायरा | 8~14μm | |||||
| NETD | ≤40mK@25℃, F#1.0 | |||||
लेन्स | फोकल लम्बाइ | ३०~१५० मिमी मोटराइज्ड लेन्स | ||||
| अप्टिकल जूम | 5x | |||||
| डिजिटल जूम | 8x | |||||
| F मान | F0.9~F1.2 | |||||
| सुरक्षा स्तर | IP66 लेन्सको पहिलो गिलासको लागि वाटरप्रूफ। | |||||
भिडियो | सङ्कुचन | H.265/H.264/H.264H | ||||
| स्न्यापसट | JPEG | |||||
| छद्म रंग | समर्थन: सेतो तातो, कालो तातो, फलामको रातो, इन्द्रेणी 1, फुलगुराइट, इन्द्रेणी 2, फ्यूजन, निलो रातो, एम्बर, आर्कटिक, टिन्ट | |||||
| स्ट्रिमहरू | मुख्य स्ट्रिम: 25fps@(704×576), 25fps@(352×288)सब स्ट्रिम: 25fps@(704×576), 25fps@(352×288) | |||||
नेटवर्क | नेटवर्क प्रोटोकल | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, 802.1X, IP फिल्टर | ||||
| अन्तरक्रियाशीलता | ONVIF प्रोफाइल S, Open API, SDK | |||||
| अधिकतम जडान | 20 | |||||
बुद्धि | सामान्य घटना | गति पत्ता लगाउने, अडियो पत्ता लगाउने, आईपी ठेगाना विवाद, अवैध पहुँच, भण्डारण विसंगति | ||||
| IVS प्रकार्यहरू | बौद्धिक कार्यहरू समर्थन गर्नुहोस्:ट्रिपवायर,क्रस फेंस पत्ता लगाउने, घुसपैठ, Loitering पत्ता लगाउने। | |||||
| आगो पत्ता लगाउने | समर्थन | |||||
| संकल्प | ५० हर्ट्ज: २५fps@(७०४×५७६) | |||||
| भण्डारण क्षमताहरू | माइक्रो SD कार्ड, 256G सम्म | |||||
| भिजिबle | ||||||
सेन्सर | छवि सेन्सर | 1/1.8” Sony Starvis प्रगतिशील स्क्यान CMOS | ||||
| प्रभावकारी पिक्सेल | लगभग 8.42 मेगापिक्सेल | |||||
लेन्स | फोकल लम्बाइ | 6mm ~ 540mm, 90x अप्टिकल जुम | ||||
| एपर्चर | F1.4~F4.8 | |||||
| दृश्य क्षेत्र | H: ६५.२°~०.८°, V: 39.5°~०.४°, D: 72.5°~०.९° | |||||
| फोकस दूरी बन्द गर्नुहोस् | 1m~1.5m (चौडा~Tele) | |||||
| जुम गति | लगभग 9s (अप्टिकल चौडा~Tele) | |||||
| डोरी दूरी (मानव) | पत्ता लगाउनुहोस् | अवलोकन गर्नुहोस् | चिन्ने | पहिचान गर्नुहोस् | ||
| ४,८८९ मि | १,९४० मि | ९७७ मि | ४८८ मि | |||
भिडियो | सङ्कुचन | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | ||||
| स्ट्रिमिङ क्षमता | ३ स्ट्रिमहरू | |||||
| संकल्प | ५०Hz: 25fps@2MP(1920×1080), 25fps@1MP(1280×720)60Hz: 30fps@2MP(1920×1080), 30fps@1MP(1280×720) | |||||
| भिडियो बिट दर | 32kbps ~ 16Mbps | |||||
| अडियो | AAC / MP2L2 | |||||
नेटवर्क | भण्डारण | TF कार्ड (256 GB), FTP, NAS | ||||
| नेटवर्क प्रोटोकल | Onvif, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | |||||
| मल्टिकास्ट | समर्थन | |||||
| सामान्य घटनाक्रम | मोशन, टेम्पर, SD कार्ड, नेटवर्क | |||||
| IVS | ट्रिपवायर, क्रस फेंस पत्ता लगाउने, घुसपैठ, परित्याग गरिएको वस्तु, द्रुत - चलिरहेको, पार्किङ पत्ता लगाउने, भीड जम्मा गर्ने अनुमान, हराएको वस्तु, लोइटरिङ पत्ता लगाउने। | |||||
| S/N अनुपात | ≥55dB (AGC बन्द, वजन सक्रिय) | |||||
| न्यूनतम रोशनी | रंग: ०.०१ लक्स/एफ१.४; B/W: 0.001Lux/F1.4 | |||||
| शोर न्यूनीकरण | 2D/3D | |||||
| एक्सपोजर मोड | अटो, एपर्चर प्राथमिकता, शटर प्राथमिकता, लाभ प्राथमिकता, म्यानुअल | |||||
| एक्सपोजर क्षतिपूर्ति | समर्थन | |||||
| शटर गति | 1/1~1/30000s | |||||
| BLC | समर्थन | |||||
| HLC | समर्थन | |||||
| WDR | समर्थन | |||||
| सेतो सन्तुलन | अटो, म्यानुअल, इनडोर, आउटडोर, ATW, सोडियम बत्ती, सडक बत्ती, प्राकृतिक, एक पुश | |||||
| दिन/रात | विद्युतीय, ICR(अटो/म्यानुअल) | |||||
| फोकस मोड | अटो, म्यानुअल, सेमी अटो, फास्ट अटो, फास्ट सेमी अटो, वन पुश एएफ | |||||
| इलेक्ट्रोनिक डिफोग | समर्थन | |||||
| अप्टिकल डिफोग | समर्थन, 750nm~1100nm च्यानल Optical Defog हो | |||||
| गर्मी धुवाँ घटाउने | समर्थन | |||||
| फ्लिप गर्नुहोस् | समर्थन | |||||
| EIS | समर्थन | |||||
| डिजिटल जूम | १६x | |||||
| प्यान टिल्ट | ||||||
| पावर अन/अफ सेल्फ-जाँच गर्दै | हो | |||||
| पूर्वनिर्धारित | 26 26 | |||||
| सञ्चार मोड | RS485 | |||||
| प्यान/टिल्ट दायरा | प्यान: 360° घुमाउनुहोस्; झुकाव: -90°~+90° | |||||
| प्यान गति | कन्फिगरेबल, प्यान: ०.०१°~३०°/सेकेन्ड (ऐच्छिकको लागि १००°/सेकेन्ड) | |||||
| झुकाव गति | कन्फिगर योग्य, प्यान: ०.०१°~१५°/सेकेन्ड (६०°/सेकेन्ड वैकल्पिकको लागि) | |||||
| पूर्व स्थिति को शुद्धता | ±0.003° | |||||
| फ्यान/हिटर | समर्थन/अटो | |||||
| स्क्यान गर्नुहोस् | समर्थन | |||||
| वाइपर | समर्थन (दृश्य क्यामेराको लागि) | |||||
| इन्टरफेस | ||||||
| पावर इन्टरफेस | समर्थन | |||||
| इथरनेट | 1x RJ45 (10Base-T/100Base-TX) | |||||
| अडियो I/O | १/१ (दृश्य क्यामेराका लागि मात्र) | |||||
| अलार्म I/O | १/१ | |||||
| एनालग भिडियो | 1 पोर्ट (BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) देखिने क्यामेराको लागि मात्र | |||||
| RS485 | 1 | |||||
| सामान्य | ||||||
| इलेक्ट्रोस्टेटिक/सर्ज संरक्षण | इलेक्ट्रोस्टेटिक 7000 भोल्ट, सर्ज 6000 भोल्ट, भिन्नता 3000 भोल्ट | |||||
| वाटरप्रूफ | IP66 | |||||
| शक्ति | DC 48V पावर इनपुट | |||||
| पावर खपत | ६० वाट | |||||
| आर्द्रता | 0-90% गैर-कन्डेन्सिङ | |||||
| काम गर्ने तापमान | -℃~+६०℃ | |||||
| आयाम (L*W*H) | 748mm*746mm*437mm | |||||
| वजन | लगभग ६० किलो | |||||

आफ्नो सन्देश छोड्नुहोस्